この記事は過去のクローズド懸賞情報まとめです。掲載キャンペーンは終了している場合があります。
現在開催中のキャンペーンは最新のまとめ記事をご確認ください。
こんにちは、お得生活10年目の「める」です!
この記事では、【2025年11月版】のクローズド懸賞情報を、私が実際に「これは参加したい!」と感じたものだけに絞ってまとめています。
懸賞は情報戦!「わたしの備忘録」ではありますが、お得活動のヒントや買い物のきっかけになれば嬉しいです。

自分のメモですが参考程度にどうぞ!
🚨 注意:キャンペーン詳細は必ず公式HPで最終確認してくださいね!
目次
11月クローズド懸賞まとめ
私が応募予定の、レシートで応募するクローズド懸賞の最新情報を一覧にまとめました。
当選人数が少なすぎたり買わないなと思ったものは載せてません。
食べ物まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 9/20-11/19 | リケンドレッシング | アマギフ3,000円300人 | 対象ドレッシング1点 | 12月下旬 |
| 10/1-11/30 | さとの雪 | 1P:QUOペイ500円800人 3P:カタログギフト100人 | 不明 | |
| 10/1-1/15 | ふじっこお豆おかず畑 | 1口:選べるギフト1,000円か詰合せ 900人 3口:選べるギフト5,000円 | ||
| ①-11/30 ②-1/31 | おかめ納豆 | 1P:LINE200ポイント4040人 | ①12月末 ②3月上旬 | |
| 10/1-11/30 | マルちゃんワンタン | QUOペイ2,000円1,000人 Wチャンスブランケット100人 | トレーワンタン2個購入 | 1月末 LINE |
| 10/1-12/31 | ダイショー鍋 | 500円ギフト500人 | ダイショーマークの入った鍋スープ | 不明 |
| –11/21 | こくうまキムチ | 応募券2枚:ローストビーフ800人 応募券3枚:肉200人 Wチャンス:1,000人に米 | 応募券付キムチ | ハガキ |
| 10/1-11/30 | ニチレイ | ペイペイポイント1万円1,000人 | 対象商品1点含むニチレイ商品税込500円 対象商品:炒飯・麺類・三ツ星プレート | 12月下旬 |
| 9/1-11/15 | ヤマザキ | 5点:お菓子ボックス45,000人 | シール付き | |
| 10/1-11/30 | 日本アクセス | デジタルポイント A:3,000P500人 (1万P50人) B:500P1,000人 | A:対象商品税抜250円以上 B:対象商品1点以上 | 1月中旬 LINE |
| 9/15-11/30 | 東洋水産QTTA | 6種セット700人 | 1個購入 | |
| 9/1-11/30 | パキッと | デジタルポイント5,000円100人 | 6個購入 | |
| 10/1-11/30 | 流水麺 | JCBギフト5,000円1,000人 | 2個購入、合算可 | 1月下旬 |
| 9/7-12/6 | ZABAAAAN | QUOペイ1,000円1,200人 | 3食パック | |
| -3/30 | イトメン | 商品詰合せ1,000人 | 5食パック専用応募マーク | ハガキ -1/31 500人 -4/3 500人 |
| 10/1-12/20 | 日の出みりん | QUOペイ2,000円125人 | 税込100円以上 | |
| 10/1-2/31 | キッコーマン醤油 | QUOカード1,000円1,000人 | 対象商品に丸つける いつでも新鮮シリーズ | |
| -2/24 | 李錦記 | アマギフ2,000円2,000人 | 税込100円以上 | 毎月抽選 |
| 10/1-11/30 | 森永カゴメ | QUOカード500円500人 | カゴメか森永どちらか1個 | |
| 10/1-11/30 | ニッスイ焼きおにぎり | えらペイ2,000円500人 | 対象焼きおにぎり1個 | 1月下旬 LINE |
| 10/1-11/30 | ニッスイまんぞくプレート | QUOカード3,000円100人 | 対象商品1個 | 1月下旬 LINE |
| 10/13-11/30 | ミセスハウスキャンペーン | B:ミセスQUOカード1,000円 | 3シールで応募 | |
| -12/31 | 昭和産業唐揚げ粉 | QUOカードペイ2,000円300人 | ||
| 10/1-12/31 | ケイエス冷凍食品 つくね | デジタルギフト2,000円500人 | ||
| ①-11/12 ②-1/31 | 鍋キューブ | 2P:えらペイ1,000円各1412人 4P:えらペイ5,000円各100人 | ①12月 ②2−3月 | |
| ①-10/31 ②-1/31 | グリコ塩分量 | A:詰め合わせ各350人 | 税込300円以上 | |
| ④-1/31 | ケンミンビーフン | オイシックス野菜セット各100人 | 何回でも当たる 野菜とビーフン同時購入 | |
| ①8/1-10/31 ②11/1-1/31 | 中村屋肉まん | PayPay1,000円各400人 | チルド対象 | |
| 9/1-2/28 | 吉野家漬物 | 冷凍牛丼8パック 600人 デジタルポイント3,000円600人 | 対象の漬物 | |
| ①9/1-11/30 ②12/1-2/28 | 昭和産業 ホットケーキ | ぱんどろぼうのマグ | SHOWAホットケーキミックス600g | |
| 11/4-12/31 | 日清UFO 一平ちゃん | QUOペイ2,000円1,000人 | チルド日清焼そばU.F.O.2人前 チルド明星一平ちゃん夜店の焼そば2人前を各1個ずつ購入 レシート合算可 (2個同時購入でなくても良い、事務局確認済) | 2月中旬LINE |
| 11/3-11/30 | こんがりパン超盛 | スープ詰合せ10個セット300人 | じっくりコトコトこんがりパン 超盛 シリーズ2個 | ポッカサッポロメンバーズ |
| 11/1-11/30 | ほぼカニ×ゴールドスター | QUOペイ1,000円分 200 人 | A:カネテツデリカフーズほぼカニ B:サッポロ GOLDSTAR(350ml缶・500ml缶) 両方含む税込500円以上 | |
| 10/31-1/9 | ミツカン | 2P:QUOペイ500円500人 | Mizkan 鍋つゆ商品全品 ぽん酢商品全品 | |
| 11/1-1/31 | マロニー | ビンゴ1列D:QUOペイ500円 560人 | 対象のマロニーちゃん各種1品以上とお鍋関連の食材を購入 ビンゴを揃えて応募 | |
| 11/1-12/31 | サラダクラブ | A:肉ギフト200人 | サラダクラブパッケージサラダと精肉と食肉製品 対象商品税込250円以上とお肉各1品以上を含む合計税込500円以上 | |
| ①11/1-3/1 ②3/2-6/30 | グリーンザウルス | 1:クオカード2,000円 2:カレーセット(宮崎牛カレー×2、ブランドポークカレー×2) 600人 | 宮崎県産ピーマン「グリーンザウルス」 | |
| 11/1-12/14 | カンタン酢 | QUOペイ5,000円 200人 | 「カンタン酢™シリーズ1本」と「精肉商品1点以上」税込500円以上購入 | |
| 11/1-1/31 | マルちゃん | 2枚:えらべるPay 5,000円分 1,000人 5枚:〈PRINCESS〉TABLE GRILL 150人 Wチャンス:マルちゃん焼そばトランプ2,000人 | はがきバーコード チルド麺:マルちゃん焼そば 即席麺:マルちゃん焼そば 冷凍麺:マルちゃん焼そば2食 | |
| 10/1-12/1 | マルコメ味噌 | B:PayPay500円 1,000人 | 税込300円以上 タニタ食堂監修シリーズ | |
| 10/1-12/15 | にんべんつゆ | 1本:えらペイ500円 500人 Wチャンス:まな板200人 | つゆの素1000ml | |
| ③11/1-11/30 | マルホン | Wチャンスアマギフ500円 1,000人 | 胡麻油 | |
| 11/4-1/9 | 日清オイリオ | QUOカードペイ1,000円1,000人 | 対象商品1点以上 | |
| 11/1-12/31 | マルちゃん生ラーメン | QUOカードペイ1,000円1,000人 | 対象の生ラーメン1個 | |
| 11/1-12/31 | 山本屋総本家 | 山本屋総本家土鍋3点セットペア100人Wチャンス:QUOカード500円200人 | 「山本屋総本家」監修 味噌煮込うどん 2人前 鍋焼「山本屋総本家」監修 みそ煮込うどん | はがき バーコード |
| 11/1-1/31 | 旭物産カット野菜 | 税込300円以上カタログギフト300人 Wチャンス:QUOカード500円 700人 | パッケージ裏面に加工者名「旭物産」とある全商品 | |
| 11/5-1/15 | 創味 | PayPay5,000円100人 | 焼肉のたれ二代目 すき焼のたれ |
ハム・ウインナー・肉・魚まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| -12/31 | アルトバイエルン | 6点:ステーキ100人 3点:すき焼き100人 1点:アルトバイエルン12袋100人 | ハガキのみ NO1合計点数 | 2月上旬 |
| -12/7 | 伊藤ハム | 4枚ですき焼きと詰合100人 | ハガキのみ 2袋→個々のバーコード 2−4袋→束ねてるシールのバーコード ミートボール等→束ねてるテープ切らない | 10月11月 各月抽選 |
| 9/17-11/30 | フードリエ | QUOペイ1万円1,000人 | 対象商品2点以上 パリッと朝食ウインナー | 12月下旬 LINE |
| 10/11-11/30 | 麦小町 | 日本ハム詰合100人 電子ギフト1,000円100人 | 税込300円以上対象店舗限定 ロゴシールとレシート応募 | |
| 8/27-11/30 | ポークピッツ | Bムビチケ5,000円100人 C伊藤ハム詰合せ200人 | B3点 C1点 8/27-レシートが対象 | |
| 10/31-12/25 | 米国産豚肉 | アメリカンポーク塊肉1キロ 200人 | 米国産豚肉税込200円以上 値札ラベルとレシート レシートに産地の記載がない場合でも値札ラベルにアメリカ産、米国産などの記載があれば対象 挽き肉は「アメリカ産豚肉100%」のみ応募対象 | |
| -4/12 | プリマハムバーコード | おたのしみセット100人 | スマイルUP!シリーズの バーコードのみで当選確立2倍 |
牛乳・ヨーグルトまとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1-11/28 | ブルガリアヨーグルト | 4個:えらペイ1,000円2,000人 8個:えらペイ5,000円1,400人 | 明治IDとLINE連携で応募で2倍 | 1月上旬 LINE |
| 10/1-12/5 | タカナシヨーグルト | 山分けレシート合計金額最大5,000円 | 税込250円以上 | 10/1-12/5まで 6回抽選 |
| -12/25 | 雪印メグミルク | 2P:つよいこグラス50人 WチャンスQUOカード500円 | 雪印メグミルク1L、750ml:2P バーコードでハガキかWEB | |
| 11/1-1/31 | ガセリ菌 | 3P:デジコ5,000円 Wチャンスデジコ500円 | 「恵 megumi ガセリ菌SP株」シリーズ | LINE |
| 10/31-12/24 | 十勝 | 1P C:メロンマグ100人 Wチャンス:セレクトギフト1,000円370人 | 明治北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト全品 | LINE |
| 9/1-11/30 | ダノンビオ | JUBギフト5,000円 888人 | 2個購入 | LINE |
飲み物まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1-11/28 | サントリー 3Rキャンペーン | 選べる商品券3,000円100人 | 対象商品含む合計税込1,000円以上 サントリー280-2L 対象店舗あり (万代、近畿の西友ライフドンキ等) | 2月上旬 LINE |
| 10/15-12/15 | スタバ | A:名入れタンブラー100人 B:タンブラー300人 | スタバの対象商品 A税込3,000円以上 B税込1,000円以上 | |
| 10/20-11/17 | 午後の紅茶 | タンブラー2,000人 | 午後の紅茶 ペットボトル 5本 | |
| 9/22-11/9 | コカコーラミニ | 24シール:1万円 12シール:肉 | ミニコレクション | |
| 9/1-11/16 | ネスカフェ | ちいかわマグ3,333人 | ふわラテ3個購入 | |
| 10/13-11/30 | エビアン | えらペイ500円1,000人 | 220ml 可 | |
| 9/22-11/30 | AFGちょっと贅沢な珈琲店 | A:QUOカード1,000円500人 B:お取り寄せセット各100人 | 対象商品税込500円以上 2種以上購入で2倍 | |
| -12/9 | ヘルシア | C:えらペイ500円1,000人 | 2月 | |
| 10/6-11/27 | 生茶 | えらペイ100円15,000人 | 12月 | |
| 10/13-12/22 | マウントレーニア | ステンレスマグコーヒー1万人 | 3P | |
| 10/1-1/30 | ブレンディ | えらペイ500円900人 | ブレンディ&牛乳 同時購入 | |
| 11/4-1/5 | サントリードリくじ | 最大3万円までお買い物代金 | 対象店舗にてサントリー清涼飲料水300L以上とその他商品購入 | 2月下旬LINE |
| 10/20-3/31 | サントリーガチャ | A賞 アソビュー!ギフト2,000ポイント B賞 えらべるPay30P C賞 えらべるPay20P D賞 えらべるPay10P | 対象店舗でサントリー300-680mlペットボトル全品と菓子製品両方各1点以上を含む税込100円以上 西友、ドン・キホーテ、イオン等 | |
| 11/3-1/9 | カフェオーレ | 必ずもらえる 「えらべるPay 総額250万ポイント」 総額250万ポイントを山分け。1口あたり最大50ポイント ●Wチャンス:500名 「えらべるPay 1,000ポイント」 | どちらも一人につき、何口でも応募可能 必ずもらえる1本以上 Wチャンスは4本以上 | 1月下旬頃 グリコメンバーズ |
| 10/27-11/20 | スタバboss | スタバ購入でボス得クーポンえらペイ100円 | LINE垢1つにつき PET1本、缶1本それぞれもらえる | |
| 11/10-12/25 | スタバ | 缶:ブランケット500人 ペット:トートバック500人 | 2本同時購入 |
お菓子まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1-11/28 | 栗原さんちのおすそわけ | B:マグペアセット440人 | 12月下旬 | |
| 10/1-11/30 | エースベーカリー | 1個:商品詰合せ150人 2個:JCBギフト5,000円100人 Wチャンス:えらペイ1,000円100人 | 動物園ゼリー 厚切りバウムクーヘン | 12月中旬 |
| 9/1-11/30 | 東ハト | C:お菓子詰合 800人 | 2個購入 | |
| 10/1-11/30 | リカルデント | QUOカード1,000円850人 | 税込100円以上 | |
| -12/8 | カルビー | ジャガイモ10万人 | 金曜日〆毎週 | |
| 9/1-12/31 | ぼんち揚 | QUOカード1,000円600人 | ぼんち揚1個 | |
| 9/1-2/27 | 森永ビスケット | PayPay1,000円1万人 | 1個購入 | |
| 10/6-11/24 | おはよー乳業 かため味わう焼プリンャンペーン | QUOカード500円930人 | 対象商品 新鮮卵のこんがり焼きプリン 焼スイーツクリームカラメル 2個購入 | 12月下旬 LINE 配送先フォーム |
| 10/20-1/6 | チョコパイ | オリジナルBOX詰合500人 Wチャンス:えらペイ1,000円1,000人 | チョコパイと冬のチョコパイ各1個ずつ購入応募 同時購入でなくてもOK | 2月 |
| 11/1-2/28 | エアリアル | A:QUOカード1,000円1,000人 B:エアリッスBOX | エアリアル全商品 | 〆切の翌月以降発送 |
| 11/4-2/2 | プライドポテト | 湖池屋商品40袋 1,110人 | 2Pで応募 | |
| 10/31-12/25 | 明治お菓子とヨーグルト | スマートウォッチ500人 Wチャンスお菓子詰め合わせとヨーグルトギフト4,000人 | 明治のお菓子とヨーグルトを税抜1,000円以上購入 チョコ・グミ・カール ブルガリア・R1等 | LINE |
| 10/1-12/25 | チョコまみれ | まみれさん危機一発 3,000名様 | チョコまみれワールド商品税込合計300円以上 | 3月頃 |
| -11/30 | ブルボン | えらペイ1,000円 700人 | オリジナルビスケットシリーズ対象商品を2個以上 | |
| 11/3-12/25 | ロッテ | B:詰合3,000円相当1,000人 | お菓子アイス税込300円以上 パイのみ、コアラのマーチ、トッポ、アイス |
アイスまとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1-12/1 | 明治アイス | 500万円山分け | アイスのレシート-11/20 対象アイス税込1,000円 合計金額の下3桁 | ①9/30 ②10/31 ③11/21 |
| -11/3 | ロッテアイス | 肉・海鮮各150人 Wチャンスえらペイ1,000円3,000人 | 対象商品税抜500円以上 | |
| 10/1-11/4 | 森永アイス第2回 | QUOカード3,000円100人 | パリパリサンド ビスケットサンド 2つで2倍 | |
| 9/22-12/19 | 板チョコ | QUOカード500円500人 | 2個購入 | |
| 11/1-1/31 | パナップ | A:詰合せ100人 B:えらべるペイ570P 872人 | パナップ 濃厚ぶどう・濃厚いちごを2個以上 または、マルチパックを1箱以上 |
日用品まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| ①10/1-11/30 ②12/1-1/31 | 白元アース | WチャンスQUOペイ 3,000円1,200人 | 入浴剤全品 | |
| 10/1-1/31 | LION歯磨き | 選べるギフト1,000円1,000人 | 税込300円以上 | |
| -10/31 -1/9 | 日本香堂 | 1万円各回150人 | 税込500円以上 | |
| 10/31-12/31 | 3R | バスタオル100人 米・ハーゲン100人 牛肉100人 | 対象商品 税込500円以上 税込1,000円以上 税込1,500円以上 | |
| 11/1-12/31 | モンダミン | A:美容グッズ195人 B:QUOカード1,000円1,000人 美容スチーマー300人 | A:税込1,500円以上 B:税込600円以上 レシート合算可 | 1/15以降LINE |
| 11/1-1/7 | クレライフ | A:オリジナルさゆりんごクレラップ 5本セット200名様 B:ブランド米セット100名様 C:全国共通お食事券ジェフグルメカード10,000円分100名様 | 対象商品税込700円以上 | 2月上旬発送 |
| 11/1-12/31 | エリエールトイレットペーパー | アマギフ100万円山分け (1口10円から100円) | エリエールのロゴが入ったトイレットペーパー 1人最大6ポイント | エリエール会員 2月中旬メール |
| 11/1-1/5 | フィルタン | QUOカードペイ1万円100人 | 対象商品を税抜1,000円以上 | 1月下旬LINE |
| 11/1-12/31 | デンタルプロ | ①VJAギフト15,000円 50人 ②VJAギフト10,000円 100人 ③VJAギフト5,000円150人 Wチャンス:オーラルケアセット4,550人 | ①税込800円コース ②税込500円コース ③税込300円コース | |
| 10/27-1/12 | ジョンソン | 購入金額ごとにLINEポイント | 税込500円以上購入が必要税込100円ごとにシール 各コース1人10回まで | |
| 10/24-12/28 | ジフ | えらペイ1,000円 2,000人 | ジフ、ドメスト対象商品いずれか2点 | 2月メール ユニリーバメンバーズ |
| 10/20-1/18 | コロコロ | PayPayポイント5,656円30人 PayPayポイント560円分170人 | 対象製品購入とアンケート |
お酒まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30-11/18 | 新ドライクリスタル | 1,000万円山分け えらペイ1,000円3,000人 えらペイ500円6,000人 Wチャンス6缶パック300人 | 新パッケージ | 週に1度抽選 |
| 8/1-12/11 | サッポロ黒ラベル | A:シュリンプ B:ラムチョップ C:シュニッツエル 各1,600人 | 6ポイントで応募 | |
| 9/18-12/18 | クリアアサヒ | グラス&6缶パック クリアアサヒ1ケース 6,000人 | 3ポイントで応募 | |
| 9/29-1/6 | サントリー生ビール | 6点:えらペイ1,000円3,000人 | ||
| 10/20-11/27 | PSB | えらべるPay2,000円2,000名 | PSB1本以上購入で1口 500ml缶応募口数2口 対象商品同時購入で応募口数5口 [味の素対象商品] CookDoKOREA! 3~4人前 CookDo3~4人前/2~3人前/2人前 | |
| 10/20-1/8 | グリーンズフリー | えらペイ1,000円 | 1本購入 | |
| 10/14-1/7 | タコハイ | こだわりでんタコセット1,000名様 | こだわり酒場のタコハイ含む税込500円以上 S&Bおでんの素同時購入で応募口数5倍 | |
| 11/10-12/9 | サントリーノンアル | 1本:1,000円3,000人 6本:オイシックス1,500人 | ザ・べゼルズ・オールフリー・からだを想うオールフリー | |
| 11/1-12/31 | まる | 1,000人に全額キャッシュバック(上限5,000円) | 税込1,000円以上まるシリーズ |
地域・スーパー限定
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1-11/5 | CGC | レシート有効期間10/31まで CGC商品券5,000円2,000人 1,000円40,000人 Wチャンス1,000円1万人 | CGC商品含む税込2,000円 | 12月下旬 |
| 11/1-11/30 | イオン冷凍食品 | B:カタログギフト1,080人 C:商品券2,000円 1,950人 | 対象メーカーの冷凍食品1点とアイス1点を含む税込1,000円以上のレシート | |
| 11/1-11/30 | イオンチーズ | A:WAONPOINT 1万 500人 | 対象のチーズ2点以上税込1,000円以上 | |
| 11/1-11/30 | イオン味の素Jオイルミルズ | WAONPOINT 1,000P 5,000人 | 対象の味の素とJオイルミルズ1点以上含む税込500円以上 同時購入で当選率2倍 | |
| 11/1-11/30 | 万代日清 | カタログギフト150人 | 対象商品1点以上含む税抜1,500円以上 |
その他
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 10/24- | 日本書店商業組合図書カード当たる | 1,000円人 3,000円200人 5,000円200人 | 名画しおりQRから | 不明 |
| 10/16-12/31 | 図書カード購入レシートで応募 | 図書カードネットギフト3,000円800人 | 対象加盟店 | ①12月 ②2月 |
| 11/11-1/23 | パナソニック電池 | 「JCBギフトカード 2,000円分」1,000人 | 対象商品:乾電池、充電池、充電器、 リチウム電池・ボタン形電池、電池応用品 期間中にキャンペーン対象商品を1,000円(税込)以上購入 |
その場系
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1-12/31 | 一平ちゃん | 1万人からしマヨセット | 一平ちゃん夜店の焼きそばシリーズ | |
| 10/1-11/30 | ニッスイお魚 | えらペイ1,000円2,000人 | 速筋タンパクシリーズ | |
| -4/30 | キンレイ | 選べるギフト500円500人 | ||
| 10/7-11/25 | リプトン | えらペイ1,000円1,000人 | リプトン紙パック1本以上 | |
| 11/1-1/31 | こてっちゃん | PayPayポイント1,000円1,000人 | キャンペーンシールを貼っている 「こてっちゃん」「こてっちゃん牛もつ鍋」 | |
| 10/6-12/2 | ファイア | 1P:えらペイ300円3,500人 3P:えらペイ1,200円350人 | キリンファイアワンデイシリーズ ブラック、ラテ微糖、甘くないラテ | |
| 10/21-11/10 | パピコ | 2P:LINE500P 1,000人 | ファミリーマート、ローソン(ナチュラルローソン、ローソンストア100は除く) 対象のパピコ 2個で抽選 当選は最大3回 | グリコメンバーズ |
| 10/10-11/11 | ジュンク堂 | 丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPay 1,000円分 2,000人 | 各対象店舗にて書籍・文具購入の際にもらえるご案内用紙に記載された二次元コードからサイトにアクセス 当選は1人5回まで | |
| 10/27-11/9 | ノグリ | B賞:えらべるPay 1000円分 1000名様 | もっちりノグリ韓国風海鮮味(ピリ辛) | LINE |
| 9/1-2/28 | ブラックサンダー | 1P:えらべるペイ100円 7,947人 5P:えらべるペイ1,000円 1,403人 | ||
| 11/1-1/31 | ニッスイちゃんぽん | QUOペイ:3,000円300人 QUOペイ:1,000円1,100人 QUOペイ:300円3,600人 | 対象商品1点以上を含む購入レシート1枚で応募 | LINE |
| ①9/1-1/12 ②1/13-3/31 | キリン淡麗 | 6P:グリルと焼肉 1,000人 | 淡麗プラチナダブル 淡麗極上〈生〉 | |
| 10/3-12/22 | マウントレーニア | 3P:ステンレスマグとコーヒー | ||
| 11/10-1/30 | 麺づくり | アマギフ2,000円 500人 | フタの二次元コードから | |
| 11/1-12/31 | クリアターン | えらペイ1万円100人 100円9,900人 | ||
| 11/4-2/28 | isDGマスク | えらべるeGIFT A:3,000円 200人 B:1,000円 1,200人 C:500円 3,000人 | iSDGロゴのついた マスクが対象 | |
| 11/4-1/23 | ウコン | 1pt:えらPay 500円 4,000人 3pt:えらPay 1,500円1,100人 5pt:えらPay 3,000円 580人 | シール付 |
