こんにちは、お得生活10年目の「める」です!
この記事では、【2026年1月版】のクローズド懸賞情報を、私が実際に「これは参加したい!」と感じたものだけに絞ってまとめています。
懸賞は情報戦!「わたしの備忘録」ではありますが、お得活動のヒントや買い物のきっかけになれば嬉しいです。

自分のメモですが参考程度にどうぞ!
🚨 注意:キャンペーン詳細は必ず公式HPで最終確認してくださいね!
目次
1月クローズド懸賞まとめ
私が応募予定の、レシートで応募するクローズド懸賞の最新情報を一覧にまとめました。
当選人数が少なすぎたり買わないなと思ったものは載せてません。
食べ物まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| ①-11/30 ②-1/31 | おかめ納豆 | 1P:LINE200ポイント4040人 | ①12月末 ②3月上旬 | |
| -2/24 | 李錦記 | アマギフ2,000円2,000人 | 税込100円以上 | 毎月抽選 |
| ①-11/12 ②-1/31 | 鍋キューブ | 2P:えらペイ1,000円各1412人 4P:えらペイ5,000円各100人 | ①12月 ②2−3月 | |
| ①-10/31 ②-1/31 | グリコ塩分量 | A:詰め合わせ各350人 | 税込300円以上 | |
| ④-1/31 | ケンミンビーフン | オイシックス野菜セット各100人 | 何回でも当たる 野菜とビーフン同時購入 | |
| ①8/1-10/31 ②11/1-1/31 | 中村屋肉まん | PayPay1,000円各400人 | チルド対象 | |
| 9/1-2/28 | 吉野家漬物 | 冷凍牛丼8パック 600人 デジタルポイント3,000円600人 | 対象の漬物 | |
| ①9/1-11/30 ②12/1-2/28 | 昭和産業 ホットケーキ | ぱんどろぼうのマグ 600人 | SHOWAホットケーキミックス600g | |
| 11/1-1/31 | マロニー | ビンゴ1列D:QUOペイ500円 560人 | 対象のマロニーちゃん各種1品以上とお鍋関連の食材を購入 ビンゴを揃えて応募 | |
| ①11/1-3/1 ②3/2-6/30 | グリーンザウルス | 1:クオカード2,000円 2:カレーセット(宮崎牛カレー×2、ブランドポークカレー×2) 600人 | 宮崎県産ピーマン「グリーンザウルス」 | |
| 11/1-1/31 | マルちゃん | 2枚:えらべるPay 5,000円分 1,000人 5枚:〈PRINCESS〉TABLE GRILL 150人 Wチャンス:マルちゃん焼そばトランプ2,000人 | はがきバーコード チルド麺:マルちゃん焼そば 即席麺:マルちゃん焼そば 冷凍麺:マルちゃん焼そば2食 | |
| 11/1-1/31 | 旭物産カット野菜 | 税込300円以上カタログギフト300人 Wチャンス:QUOカード500円 700人 | パッケージ裏面に加工者名「旭物産」とある全商品 | |
| 12/15-2/28 | 秋元食品 | アマギフ1,000円200人 | あとひきだいこん・オモニの極旨キムチ・ゆず白菜のうち、1点以上 Xでの応募で当選確率2倍 | |
| 11/1-1/31 | 越後製菓 | カタログギフト 200人 Wチャンスえらペイ500円 1,000人 | 鏡餅 税込300円以上 | |
| 11/20-1/31 | モランボン | A:ノンフライヤー100人 Wチャンス選べるギフト500円1,500人 | 韓キムチを含む税込1,000円以上 | |
| 12/1-1/31 | 昭和産業 お好み焼き | B:クオカードペイ2,000円 300人 | 対象の商品と野菜税込500円以上 | |
| 11/1-1/31 | 丸美屋 | 1個:クオカード1,000円毎月600人 3個:米5キロ毎月100人 Wチャンス毎月800人 | 家族のお茶漬け | |
| 1/1-2/15 | 丸美屋 | 商品詰め合わせとシュパット 5,000人 | ハガキ応募 丸美屋全商品 2枚で1口 | |
| 1/15-3/31 | 味の素 | 永瀬廉オリジナルトートバック 300人 | いろんな餃子の種類を買うほど当選率アップ | 4月 |
| 1/14-2/28 | 昭和産業 ホットケーキ | C:選べるペイ1,000円 470人 | 対象のホットケーキミックス等 | |
| −3/14 | 永谷園 | ぱんだ抱き枕3,000人 | 永谷園全商品 バーコードハガキ | 4月上旬 |
| 1/13-3/20 | ブルドック | パンどろぼうオリジナルサンドイッチケース 100人 | ウスターソース、中濃ソース、とんかつソース 容量大きいほど当選率アップ | |
| 1/16-3/20 | コーミソース | コーミ商品詰め合わせ(3000円相当) 100人 2026年1月16日〜2月15日 2月16日〜3月15日各50人 | レシートは3/15まで コーミ こいくちソース 300・500・800ml 焼そばソース 300・500ml コクうま焼そばソース 500ml | |
| 1/13-2/28 | ハウス食品 | A:ディズニーシーナイト150組300人 | A:8シール 対象商品 バーモンドカレー2シール | 3月中旬 |
| 2/1-4/30 | 丸美屋 釜飯 | 毎月250人 ①3,000円詰め合わせ ②デジタルギフト2,000円 | 対象の釜飯マーク1個で1口 ハガキ | |
| -2/28 | シマダヤ | JCBギフト5,000円 1,000人 | 太鼓判応募券2枚 ハガキ |
ハム・ウインナー・肉・魚まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| -4/12 | プリマハムバーコード | おたのしみセット100人 | スマイルUP!シリーズの バーコードのみで当選確立2倍 | |
| -1/31 | 伊藤ハム | 現金5,000円 500人 | ホワイトロースハム 応募券を貼ってハガキで応募 | |
| -3/16 | 伊藤ハム | アルトバイエルン JCBギフト1,000円3,000人 | WEB・バーコード シリアルナンバー | その場 |
牛乳・ヨーグルトまとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1-1/31 | ガセリ菌 | 3P:デジコ5,000円 Wチャンスデジコ500円 | 「恵 megumi ガセリ菌SP株」シリーズ | LINE |
飲み物まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1-1/30 | ブレンディ | えらペイ500円900人 | ブレンディ&牛乳 同時購入 | |
| 10/20-3/31 | サントリーガチャ | A賞 アソビュー!ギフト2,000ポイント B賞 えらべるPay30P C賞 えらべるPay20P D賞 えらべるPay10P | 対象店舗でサントリー300-680mlペットボトル全品と菓子製品両方各1点以上を含む税込100円以上 西友、ドン・キホーテ、イオン等 | |
| 1/1-3/31 | ポンジュース | ポンジュースシリーズ800mlペットボトル商品3種(計4本)とオリジナルカッティングボード&ブレッドナイフ 500名 | POMジュース みかん280ml800ml グレープ、アップル 800nl | |
| 1/15-1/30 | 免疫ケア | 選べるペイ1,000円 4,000人 1Pで応募 | レシート1/23まで 対象商品購入金額税抜100円以上で1P | |
| 1/19-3/15 | コカコーラ 食卓ジャンボ | お買い物代金最大1万円 1,000人 | 綾鷹/爽健美茶/やかんの麦茶/紅茶花伝/からだシリーズなど、コカ・コーラ社のお茶全製品 税抜500円以上 | |
| 1/6-3/9 | サントリー ドリクジ | お買い物代金最大3万円まで返金 | 対象店舗でサントリー300-1.4lのペットボトルと他のものを同時購入 | |
| 12/8-1/30 | 森永 | 3,000円PayPay 100人 | あじわい便り | LINE |
| 1/12-3/15 3/23-7/26 | コカコーラ | PayPay500 3,000人 | 1P 缶160mlOK |
お菓子まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1-2/27 | 森永ビスケット | PayPay1,000円1万人 | 1個購入 | |
| 11/1-2/28 | エアリアル | A:QUOカード1,000円1,000人 B:エアリッスBOX | エアリアル全商品 | 〆切の翌月以降発送 |
| 11/4-2/2 | フライドポテト | 湖池屋商品40袋 1,110人 | 2Pで応募 | |
| 11/3-1/31 | ドリトス | アマギフ500円950人 | ||
| -1/31 | アルフォート | A:クオカード1,000円 200人 | ||
| 1/6-2/25 | DARS | リラックマグッズ 1,350人 | A:3個 B:2個 C・全員:1個 | |
| 1/13-3/10 | 生のとき | B:新垣結衣カレンダー | 2個で応募 | 4月上旬 |
| 1/19-6/1 | カルビー | Aディズニーシー貸切 4,000組8,000人 Bディズニーランドパークチケット 1,500組3,000人 | 応募券が付いている カルビー、ジャパンフリトレー、カルビーかいつかスイートポテトの商品 |
アイスまとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1-1/31 | パナップ | A:詰合せ100人 B:えらべるペイ570P 872人 | パナップ 濃厚ぶどう・濃厚いちごを2個以上 または、マルチパックを1箱以上 | |
| 1/5-2/14 | 森永 | アマギフ2,000円 400人 | 対象商品1点以上含む税込200円以上 サンデーカップ・パリパリサンド 板チョコアイス・ミルクバニラ ザ・クレープ・パリパリバー パキシエル | 2月下旬 |
| 12/15-3/8 | ジャイアントコーン | 3個 777ポイント 777人 1個ずつ購入で山訳あり | 1個ずつ購入するのがお得 |
日用品まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| ①10/1-11/30 ②12/1-1/31 | 白元アース | WチャンスQUOペイ 3,000円1,200人 | 入浴剤全品 | |
| 10/1-1/31 | LION歯磨き | 選べるギフト1,000円1,000人 | 税込300円以上 | |
| 12/1-2/28 | クリネックス | イプサ 100人 Wチャンス150人に詰合せ | 税込400円 | |
| 11/25-1/30 | 消臭力 | A:国産和牛100人 B:クオカード500円 900人 | A:税込1,000円以上 B:税込300円以上 | |
| 12/1-1/31 | バンテリン | カタログギフト1万円 100人 W選べるペイ500円1906人 | バンテリンコーワシリーズ税込2,500円以上 | |
| 12/1-3/31 | 白十字 | 選べるeGIFT5,000円 100人 | 対象の腰ベルト | |
| 1/1-3/31 4/1-5/31 | 白本アース | A:JCBギフトカード5,000円 分 100名 様 B: マックカード(マクドナルド)5,000円 分100名 Wチャンス:商 品 詰 め合 わせ200名 | 白 元 アース「わらべ」シリーズ ハガキ |
お酒まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 1/10-3/30 | サントリー | ユニバーサ1デイ・スタジオ・パス(ペア) 150組300名様 | 対象店舗で対象商品税抜1,200円以上のレシートを1口 ※500ml缶を1本以上で応募口数が5倍 | 5月上旬 |
| 1/19-2/9 | サントリーPSB | レシートと飲用時の写真で えらペイ200円 | 購入は2/1まで LINE1垢につき1回まで |
地域・スーパー限定
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 1/5-2/8 | イオン ヨーグルト | WAONPOINT5,000円 800人 | レシートは2/4まで 対象のヨーグルト1点含む税込500円以上 | |
| 1/8-2/8 | イオン トップバリュー大賞 | WAONPOINT1万円 500人 W:詰め合わせ60人 | 対象商品1点以上含む税込500円以上 |
その他
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 11/11-1/23 | パナソニック電池 | 「JCBギフトカード 2,000円分」1,000人 | 対象商品:乾電池、充電池、充電器、 リチウム電池・ボタン形電池、電池応用品 期間中にキャンペーン対象商品を1,000円(税込)以上購入 | |
| 1/19-3/3 | VT | 1万円相当の詰め合わせセット 300人 | 購入期間は2/28まで 発売元が「株式会社VT CUBE JAPAN」と記載された対象商品 | |
| -3/14 | 本屋さん | いろいろ | 本屋さんで税込1,000円以上購入 |
その場系
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| -4/30 | キンレイ | 選べるギフト500円500人 | ||
| 11/1-1/31 | こてっちゃん | PayPayポイント1,000円1,000人 | キャンペーンシールを貼っている 「こてっちゃん」「こてっちゃん牛もつ鍋」 | |
| 9/1-2/28 | ブラックサンダー | 1P:えらべるペイ100円 7,947人 5P:えらべるペイ1,000円 1,403人 | ||
| 11/1-1/31 | ニッスイちゃんぽん | QUOペイ:3,000円300人 QUOペイ:1,000円1,100人 QUOペイ:300円3,600人 | 対象商品1点以上を含む購入レシート1枚で応募 | LINE |
| ①9/1-1/12 ②1/13-3/31 | キリン淡麗 | 6P:グリルと焼肉 1,000人 | 淡麗プラチナダブル 淡麗極上〈生〉 | |
| 11/10-1/30 | 麺づくり | アマギフ2,000円 500人 | フタの二次元コードから | |
| 11/4-2/28 | isDGマスク | えらべるeGIFT A:3,000円 200人 B:1,000円 1,200人 C:500円 3,000人 | iSDGロゴのついた マスクが対象 | |
| 11/4-1/23 | ウコン | 1pt:えらPay 500円 4,000人 3pt:えらPay 1,500円1,100人 5pt:えらPay 3,000円 580人 | シール付 | |
| 1/10-3/31 | テーブルマーク | 5000円:50人 1000円:450人 100円:4500人 | カトキチうどん5食入り |

