こんにちは、お得生活10年目の「める」です!
この記事では、【2026年2月版】のクローズド懸賞情報を、私が実際に「これは参加したい!」と感じたものだけに絞ってまとめています。
懸賞は情報戦!「わたしの備忘録」ではありますが、お得活動のヒントや買い物のきっかけになれば嬉しいです。

自分のメモですが参考程度にどうぞ!
🚨 注意:キャンペーン詳細は必ず公式HPで最終確認してくださいね!
目次
2月クローズド懸賞まとめ
私が応募予定の、レシートで応募するクローズド懸賞の最新情報を一覧にまとめました。
当選人数が少なすぎたり買わないなと思ったものは載せてません。
食べ物まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| -2/24 | 李錦記 | アマギフ2,000円2,000人 | 税込100円以上 | 毎月抽選 |
| 9/1-2/28 | 吉野家漬物 | 冷凍牛丼8パック 600人 デジタルポイント3,000円600人 | 対象の漬物 | |
| ①9/1-11/30 ②12/1-2/28 | 昭和産業 ホットケーキ | ぱんどろぼうのマグ 600人 | SHOWAホットケーキミックス600g | |
| ①11/1-3/1 ②3/2-6/30 | グリーンザウルス | 1:クオカード2,000円 2:カレーセット(宮崎牛カレー×2、ブランドポークカレー×2) 600人 | 宮崎県産ピーマン「グリーンザウルス」 | |
| 12/15-2/28 | 秋元食品 | アマギフ1,000円200人 | あとひきだいこん・オモニの極旨キムチ・ゆず白菜のうち、1点以上 Xでの応募で当選確率2倍 | |
| 1/15-3/31 | 味の素 | 永瀬廉オリジナルトートバック 300人 | いろんな餃子の種類を買うほど当選率アップ | 4月 |
| 1/14-2/28 | 昭和産業 ホットケーキ | C:選べるペイ1,000円 470人 | 対象のホットケーキミックス等 | |
| −3/14 | 永谷園 | ぱんだ抱き枕3,000人 | 永谷園全商品 バーコードハガキ | 4月上旬 |
| 1/13-3/20 | ブルドック | パンどろぼうオリジナルサンドイッチケース 100人 | ウスターソース、中濃ソース、とんかつソース 容量大きいほど当選率アップ | |
| 1/16-3/20 | コーミソース | コーミ商品詰め合わせ(3000円相当) 100人 2026年1月16日〜2月15日 2月16日〜3月15日各50人 | レシートは3/15まで コーミ こいくちソース 300・500・800ml 焼そばソース 300・500ml コクうま焼そばソース 500ml | |
| 1/13-2/28 | ハウス食品 | A:ディズニーシーナイト150組300人 | A:8シール 対象商品 バーモンドカレー2シール | 3月中旬 |
| 2/1-4/30 | 丸美屋 釜飯 | 毎月250人 ①3,000円詰め合わせ ②デジタルギフト2,000円 | 対象の釜飯マーク1個で1口 ハガキ | |
| -2/28 | シマダヤ | JCBギフト5,000円 1,000人 | 太鼓判応募券2枚 ハガキ | |
| 1/15-2/28 | フンドータイ | デジコ4,000円 20人 Wチャンスクオカード500円60人 | 煮物調味料500ml 煮物調味料1L 減塩煮物調味料1L | LINE |
| 2/1-2/28 | 味の素 | B:VISAeギフト1,000円970人 | 味の素商品1個以上 5個以上で当選確率10倍 | |
| ①2/1-4/15 ②4/16-7/31 | グリコ | お米券440円各回5,000人 | 炊き込み御膳全品 | |
| 2/1-3/31 | カタギ食品 | エラぺい500円 100人 | カタギ食品 家庭用100円(税込)以上の全商品 |
ハム・ウインナー・肉・魚まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| ①−2/20 ②-4/3 | プリマハムバーコード | おたのしみセット100人 | スマイルUP!シリーズの バーコードのみで当選確立2倍 | |
| -3/16 | 伊藤ハム | アルトバイエルン JCBギフト1,000円3,000人 | WEB・バーコード シリアルナンバー | その場 |
| 1/13-2/27 | 米産豚肉 | 2P:VeSync COSORI ミニノンフライヤー Lite 211 Combo BK 100人 | アメリカンポーク(米国産豚肉)を使用した惣菜とんかつ、 または米国産のとんかつ用豚肉の値札ラベルとレシート 税込300円を1P | |
牛乳・ヨーグルトまとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 1/130-2/28 | 明治 | A:ホテルギフト40人 B:個室スパチケット30人 Wヨーグルトギフト券100人 | 関西限定 明治のプロバイオティクスヨーグルト112g商品全品 | |
| 2/1-4/15 | メイトー | A:現金1万円 100人 B;クオカードペイ1,000円 350人 | メイトーカスタードプリン 3個パック | 5月上旬 |
飲み物まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20-3/31 | サントリーガチャ | A賞 アソビュー!ギフト2,000ポイント B賞 えらべるPay30P C賞 えらべるPay20P D賞 えらべるPay10P | 対象店舗でサントリー300-680mlペットボトル全品と菓子製品両方各1点以上を含む税込100円以上 西友、ドン・キホーテ、イオン等 | |
| 1/1-3/31 | ポンジュース | ポンジュースシリーズ800mlペットボトル商品3種(計4本)とオリジナルカッティングボード&ブレッドナイフ 500名 | POMジュース みかん280ml800ml グレープ、アップル 800nl | |
| 1/19-3/15 | コカコーラ 食卓ジャンボ | お買い物代金最大1万円 1,000人 | 綾鷹/爽健美茶/やかんの麦茶/紅茶花伝/からだシリーズなど、コカ・コーラ社のお茶全製品 税抜500円以上 | |
| 1/6-3/9 | サントリー ドリクジ | お買い物代金最大3万円まで返金 | 対象店舗でサントリー300-1.4lのペットボトルと他のものを同時購入 | |
| 1/12-3/15 3/23-7/26 | コカコーラ | PayPay500 3,000人 | 1P 缶160mlOK | |
| 2/9-3/13 | スタバ | 缶:保冷バック500人 ペット:レジャーシート500人 | 対象商品を2本以上同時に購入 <MY COFFEE TIME(缶)コース> スターバックス® MY COFFEE TIME™ ブラック/カフェラテ 185g缶 <COFFEE OF THE DAY(ペットボトル)コース> スターバックス® COFFEE OF THE DAY ブラック/カフェラテ 450mlペット | |
お菓子まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1-2/27 | 森永ビスケット | PayPay1,000円1万人 | 1個購入 | |
| 11/1-2/28 | エアリアル | A:QUOカード1,000円1,000人 B:エアリッスBOX | エアリアル全商品 | 〆切の翌月以降発送 |
| 1/6-2/25 | DARS | リラックマグッズ 1,350人 | A:3個 B:2個 C・全員:1個 | |
| 1/13-3/10 | 生のとき | B:新垣結衣カレンダー 250人 | 2個で応募 | 4月上旬 |
| 1/19-6/1 | カルビー | Aディズニーシー貸切 4,000組8,000人 Bディズニーランドパークチケット 1,500組3,000人 | 応募券が付いている カルビー、ジャパンフリトレー、カルビーかいつかスイートポテトの商品 | |
| 2/1-7/31 | 歌舞伎揚 | 現金5,000円 1,000人 | バーコード2枚を1口 | ハガキ |
| 1/9-3/31 | キャラメルコーン | B:旅と体験のカタログギフト 100人 C:デジタルギフト1,000円 150人 | B:5個購入 C:2個購入 (ソルティキャラメルコーン、ショコラキャラメルコーン) | |
| 2/3-27 | きのこの山 | きのこの山イヤホン 555人 | シール15枚で応募 | |
| 2/16-3/8 | ウォーカー | 3点:1万円100人 2点:5千円100人 1点:2千円300人 | カルディでウォーカー1点以上含む税込1080円以上 レシート合算可能 |
アイスまとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選内容 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 12/15-3/8 | ジャイアントコーン | 3個 777ポイント 777人 1個ずつ購入で山訳あり | 1個ずつ購入するのがお得 | |
| ②12/1-4/30 | フロリダサンデー | A:モバイルバッテリー263人 B:エラぺい1,000円 263人 | 2点以上購入 |
日用品まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1-2/28 | クリネックス | イプサ 100人 Wチャンス150人に詰合せ | 税込400円 | |
| 12/1-3/31 | 白十字 | 選べるeGIFT5,000円 100人 | 対象の腰ベルト | |
| 1/1-3/31 4/1-5/31 | 白本アース | A:JCBギフトカード5,000円 分 100名 様 B: マックカード(マクドナルド)5,000円 分100名 Wチャンス:商 品 詰 め合 わせ200名 | 白 元 アース「わらべ」シリーズ ハガキ | |
| -3/31 | サーモス | A:すき焼き食べ比べ500g 150人 B:こめ4k 150人 | 対象製品1回の購入で税込1,000円以上 | |
| 2/16-31 | GUM | 1等:5,000P 100人 2等:3,000P 200人 3等:1,000p 100人 4等:500P 500人 | 税込250円以上 税込750円以上でエラぺい150Pと当選確率3倍 | LINE |
| 2/1-3/31 | P &G | ジェルボール1年分 | 1回の会計で税込1,500円以上 アリエールかボールド ジェルボール | |
| 2/1-3/31 | LION | A:3,000円 1,000人 B:1万円 150人 | A:税込300円以上 B:税込800円以上 歯ブラシ3本以上で当選確率5倍 5枚までレシート合算可能 |
お酒まとめ
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 1/10-3/30 | サントリー | ユニバーサ1デイ・スタジオ・パス(ペア) 150組300名様 | 対象店舗で対象商品税抜1,200円以上のレシートを1口 ※500ml缶を1本以上で応募口数が5倍 | 5月上旬 |
| 2/16-3/15 | サントリー | エラぺい2,000円 2,000人 | 対象店舗のみ 500で2倍 | |
| -4/24 | 一番搾り | 6本:デニムバック500人 1本:デニムコースター2枚と一番搾り2本 1,000人 | ||
地域・スーパー限定
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 1/26-3/1 | ウエルシア | 税込5,000円 各40人200人 税込3,000円 各60人300人 税込1,500円 各120人600人 | 1会計で希望コースの値段以上決済 |
その他
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| 1/19-3/3 | VT | 1万円相当の詰め合わせセット 300人 | 購入期間は2/28まで 発売元が「株式会社VT CUBE JAPAN」と記載された対象商品 | |
| -3/14 | 本屋さん | いろいろ | 本屋さんで税込1,000円以上購入 | |
| 2/1-3/31 | 本屋さん | 図書カードネットギフト1,000円 200人 | 対象店舗にて対象の女性誌購入 | |
| 2/3-3/1 | 31 | ユニバ貸切50組100人 | 31会員コード読み取り 税込1,200以上購入 エントリー |
その場系
スクロールできます
| 期間 | キャンペーン | 当選人数 | 応募条件 | 当選発表 |
|---|---|---|---|---|
| -4/30 | キンレイ | 選べるギフト500円10,000人 | ||
| 9/1-2/28 | ブラックサンダー | 1P:えらべるペイ100円 7,947人 5P:えらべるペイ1,000円 1,403人 | ||
| ①9/1-1/12 ②1/13-3/31 | キリン淡麗 | 6P:グリルと焼肉 1,000人 | 淡麗プラチナダブル 淡麗極上〈生〉 | |
| 11/4-2/28 | isDGマスク | えらべるeGIFT A:3,000円 200人 B:1,000円 1,200人 C:500円 3,000人 | iSDGロゴのついた マスクが対象 | |
| 1/10-3/31 | テーブルマーク | 5000円:50人 1000円:450人 100円:4500人 | カトキチうどん5食入り | |
| 2/2-2/27 | 免疫ケア | 3P:アマギフ3,000円 1,000人 | 税抜100円で1P | |
| ①2/16-5/31 ②9/1-12/25 | ボディメンテ | 1P:ペイペイ500p |

